「がん種別」・「治療状況別」・「身体の状態別」の免疫力改善成分の研究成果比較
主な「がん種別」の論文報告
| 癌種 | 論文件数 | 論文の成分 |
|---|---|---|
| 乳がん | 10件 | シイタケ菌糸体(7件) フコイダン(1件) プロポリス(1件) 霊芝(1件) 抗がん漢方(1件) |
| 子宮がん | 3件 | シイタケ菌糸体(2件) 霊芝(1件) |
| 卵巣がん | 3件 | シイタケ菌糸体(2件) 霊芝(1件) |
| 大腸がん | 10件 | シイタケ菌糸体(4件) フコイダン(2件) プロポリス(1件) 霊芝(2件) 抗がん漢方(1件) |
| 胃がん | 6件 | シイタケ菌糸体(5件) 霊芝(1件) |
| 肺がん | 3件 | シイタケ菌糸体(2件) 霊芝(1件) |
| 前立腺がん | 4件 | アガリクス(1件) シイタケ菌糸体(2件) 霊芝(1件) |
| 肝臓がん | 1件 | シイタケ菌糸体(1件) |
| 膵臓がん | 2件 | シイタケ菌糸体(1件) メシマコブ(1件) |
| 腎臓がん | 1件 | シイタケ菌糸体(1件) |
| 胆道がん | 2件 | シイタケ菌糸体(2件) |
| 皮膚がん | 0件 | |
| 食道がん | 1件 | シイタケ菌糸体(1件) |
| 膀胱がん | 2件 | シイタケ菌糸体(2件) |
| 甲状腺がん | 0件 | |
| 血液のがん | 2件 | アガリクス(1件) プロポリス(1件) |
| 精巣がん | 0件 | |
| 口腔がん | 3件 | プロポリス(3件) |
| 唾液腺がん | 3件 | プロポリス(3件) |
| 咽頭がん | 3件 | プロポリス(3件) |
| 喉頭がん | 3件 | プロポリス(3件) |
| 鼻腔・副鼻腔がん | 3件 | プロポリス(3件) |
主な「治療状況別」の論文報告
| 癌種 | 論文件数 | 論文の成分 |
|---|---|---|
| 抗がん剤【治療中】 | 11件 | アガリクス(1件) シイタケ菌糸体(2件) フコイダン(2件) プロポリス(4件) 霊芝(2件) |
| 抗がん剤【転移】 | 2件 | シイタケ菌糸体(1件) フコイダン(1件) |
| 抗がん剤【再発】 | 1件 | シイタケ菌糸体(1件) |
| 抗がん剤【手術後】 | 7件 | シイタケ菌糸体(5件) プロポリス(1件) メシマコブ(1件) |
| 放射線治療 | 4件 | プロポリス(2件) 霊芝(2件) |
| ホルモン療法 | 3件 | シイタケ菌糸体(1件) フコイダン(1件) 霊芝(1件) |
| 免疫細胞療法 | 3件 | シイタケ菌糸体(3件) |
| 温熱療法 | 1件 | シイタケ菌糸体(1件) |
| 再発予防 | 1件 | シイタケ菌糸体(1件) |








