QOLに関する論文一覧
本ページでは、免疫力改善成分ごとに「QOL」に関するヒト臨床試験の論文についてご紹介いたします。
主な「QOL」の論文報告
シイタケ菌糸体 【 8件 】
掲載日/掲載誌 | 内容 | 概要 |
---|---|---|
2017年 日本補完代替医療学会誌 | 様々な治療背景を持つがん患者のQOL改善報告 | 金沢大学の研究グループが、様々な治療背景を持つ癌患者が、各治療と並行してシイタケ菌糸体を摂取したところ、QOL(心理的スコア、疲労スコア)の改善を示したという報告 |
2017年 Mol Clin Oncol.誌 | 乳癌患者への補助化学療法との併用によるQOLおよび免疫機能の改善報告 | 【ランダム化比較試験】 日本の研究グループが、乳癌患者が、アントラサイクリンベースの術後補助化学療法とシイタケ菌糸体を併用摂取したところ、患者のQOLおよび免疫機能の維持の有用性を示したという報告 |
2016年 Altern Ther Health Med.誌 | 免疫療法受療中の癌患者のQOLおよび免疫機能の改善報告 | 日本の研究グループが、免疫療法受療中の癌患者が、シイタケ菌糸体を併用して摂取したところ、QOLおよび免疫機能を改善する可能性を示したという報告 |
2013年 Onco Targets Ther誌 | 乳がん術後補助化学療法実施患者における、免疫向上・QOLに対する有用性報告 | 山口大学医学部において、乳がん術後補助化学療法実施患者がシイタケ菌糸体エキスを4週間摂取した結果、NK活性などの免疫力と体力も回復したと報告しています。 |
2013年 Asian Pac J Cancer Prev 誌 | 乳がん術後ホルモン療法施行患者における、免疫向上・QOLに対する有用性報告 | 金沢大学医学部関連病院において、乳がん術後ホルモン療法実施中の患者がシイタケ菌糸体エキスを8週間摂取した結果、免疫指標が改善し、QOLも回復したと報告されています。 |
2012年 Gan To Kagaku Ryoho誌 | がん免疫療法実施患者における、免疫向上・免疫抑制軽減・QOLに対する有用性報告 | 東京女子医科大学関連医院において、がん免疫療法を実施中の患者がシイタケ菌糸体エキスを4週間摂取した結果、癌による免疫抑制の進行が抑えられ、QOLも回復したと報告されています。 |
2011年 AJCM誌 | 癌化学療法実施患者における、免疫向上・免疫抑制軽減・QOLに対する有用性報告 | 広島大学医学部のグループが乳癌・胃・大腸がんで術後補助化学療法、食道・大腸再発癌の化学療法を行っている患者がシイタケ菌糸体を摂取すると、NK活性などの免疫力が上昇し、QOLも改善した報告しています。 |
2005年 癌と化学療法誌 | 乳癌化学療法実施患者における、免疫向上・QOLに対する有用性報告 | 山口大学医学部のグループが、リンパ節転移乳癌の手術後に化学療法を実施している患者がシイタケ菌糸体を摂取すると、白血球減少が抑えられ、NK活性などの免疫力と体力も回復したと報告しています。 |
フコイダン 【 2件 】
掲載日/掲載誌 | 内容 | 概要 |
---|---|---|
2017年 Integr Cancer Ther.誌 | 進行がん患者のQOLとフコイダンの抗炎症作用に関する予備的研究報告 | 琉球大学医学部附属病院の研究グループが、転移のある進行がん患者が、フコイダンを摂取したところ、IL-1βやIL-6など主要な炎症性サイトカインは2週間後に有意に減少し、疲労を含むQOLスコアは試験期間中に有意な変化はなくほぼ安定していたという報告 |
2011年 Oncol Lett誌 Ryoho誌 | 大腸癌化学療法実施患者に対する疲労回復作用報告 | 鳥取大学と海産物のきむらやのグループが、大腸がん化学療法実施中患者が摂取したところ、疲労が改善する作用が観察された報告です。 |
霊芝 【 2件 】
掲載日/掲載誌 | 内容 | 概要 |
---|---|---|
2019年 Front Pharmacol 誌 | がん患者に対する生存率・QOLに対する有用性報告 | 【ランダム化比較試験】 香港、中国のグループが、様々な23件の臨床試験結果をもとに、がん患者が霊芝を含む混合物の摂取者と非摂取者とを統計的に分析したところ、摂取者では全生存期間と生活の質が改善する可能性が示されたという報告。ただし、無再発生存率(がんが再発せずに生存する割合)は、霊芝を含む混合物摂取による効果は確認されなかった |
2012年 Evid Based Complement Alternat Medl誌 | 乳がんホルモン療法患者に対する有用性報告 | 中国のグループが、乳がんホルモン療法実施中患者が摂取したところ、疲労やQOL(生活の質)が改善する作用が観察されたと報告しています。 |
アガリクス 【 1件 】
掲載日/掲載誌 | 内容 | 概要 |
---|---|---|
2013年 Complement Ther Med.誌 | 寛解状態の癌患者のQOLに対する有用性報告 | 日本の研究グループが、寛解状態(症状が減少もしくはほぼ消失した状態)の癌患者が、アガリクスを摂取したところ、身体的および精神的要素でQOLの改善を示したという報告 |
プロポリス 【 0件 】
該当する論文はございません。
メシマコブ 【 0件 】
該当する論文はございません。
カバノアナタケ 【 0件 】
該当する論文はございません。
ハナビラタケ 【 0件 】
該当する論文はございません。
(作成:編集部)